メシエカタログ
フランスの天文学者シャルル・メシエが作成した、星雲・星団・銀河のカタログに掲載されている天体データです。
- ファイル名
- messier.csv
- サイズ
- 2,345 バイト
- 集録天体数
- 110 個
列 | 内容 |
---|---|
1 | メシエ番号:1~110 |
2 | 赤経:時 1時=15° |
3 | 赤経:分(整数)1分=15*1/60° |
4 | 赤経:分(小数第一位) |
5 | 赤緯:符号 0:-、1:+ |
6 | 赤緯:度 0°~90° |
7 | 赤緯:分 1分=1/60° |
8 | 天体種別 1:銀河、2:星団、3:星雲、0:その他(M40:二重星、M73:星群) |
番号 | 日本語名称 |
---|---|
1 | おうし座の超新星残骸(かに星雲) |
2 | みずがめ座の球状星団 |
3 | りょうけん座の球状星団 |
4 | さそり座の球状星団 |
5 | へび座の球状星団 |
6 | さそり座の散開星団 |
7 | さそり座の散開星団(トレミー星団) |
8 | いて座の散光星雲(干潟星雲) |
9 | へびつかい座の球状星団 |
10 | へびつかい座の球状星団 |
11 | たて座の散開星団(野鴨星団) |
12 | へびつかい座の球状星団 |
13 | ヘルクレス座の球状星団 |
14 | へびつかい座の球状星団 |
15 | ペガスス座の球状星団 |
16 | へび座の散光星雲・散開星団(わし星雲) |
17 | いて座の散光星雲(オメガ星雲) |
18 | いて座の散開星団 |
19 | へびつかい座の球状星団 |
20 | いて座の散光星雲(三裂星雲) |
21 | いて座の散開星団 |
22 | いて座の球状星団 |
23 | いて座の散開星団 |
24 | いて座の散開星団 |
25 | いて座の散開星団 |
26 | たて座の散開星団 |
27 | こぎつね座の惑星状星雲(あれい状星雲) |
28 | いて座の球状星団 |
29 | はくちょう座の散開星団 |
30 | やき座の球状星団 |
31 | アンドロメダ座の銀河(アンドロメダ大銀河) |
32 | アンドロメダ座の銀河(アンドロメダ大銀河の伴銀河) |
33 | さんかく座の銀河 |
34 | ペルセウス座の散開星団 |
35 | ふたご座の散開星団 |
36 | ぎょしゃ座の散開星団 |
37 | ぎょしゃ座の散開星団 |
38 | ぎょしゃ座の散開星団 |
39 | はくちょう座の散開星団 |
40 | おおぐま座の二重星 |
41 | おおいぬ座の散開星団 |
42 | オリオン座の散光星雲(オリオン大星雲) |
43 | オリオン座の散光星雲 |
44 | かに座の散開星団(プレセペ星団) |
45 | おうし座の散開星団(プレアデス星団) |
46 | とも座の散開星団 |
47 | とも座の散開星団 |
48 | うみへび座の散開星団 |
49 | おとめ座の銀河 |
50 | いっかくじゅう座の散開星団 |
51 | りょうけん座の銀河(子持ち銀河) |
52 | カシオペヤ座の散開星団 |
53 | かみのけ座の球状星団 |
54 | いて座の球状星団 |
55 | いて座の球状星団 |
56 | こと座の球状星団 |
57 | こと座の惑星状星雲(環状星雲) |
58 | おとめ座の銀河 |
59 | おとめ座の銀河 |
60 | おとめ座の銀河 |
61 | おとめ座の銀河 |
62 | へびつかい座の球状星団 |
63 | りょうけん座の銀河(ひまわり銀河) |
64 | かみのけ座の銀河(黒眼銀河) |
65 | しし座の銀河 |
66 | しし座の銀河 |
67 | かに座の散開星団 |
68 | うみへび座の球状星団 |
69 | いて座の球状星団 |
70 | いて座の球状星団 |
71 | や座の球状星団 |
72 | みずがめ座の球状星団 |
73 | みずがめ座の星群 |
74 | うお座の銀河 |
75 | いて座の球状星団 |
76 | ペルセウス座の惑星状星雲(小亜鈴状星雲) |
77 | くじら座の銀河 |
78 | オリオン座の散光星雲 |
79 | うさぎ座の球状星団 |
80 | さそり座の球状星団 |
81 | おおぐま座の銀河(ボーデの銀河) |
82 | おおぐま座の銀河(葉巻銀河) |
83 | うみへび座の銀河(南の回転花火銀河) |
84 | おとめ座の銀河 |
85 | かみのけ座の銀河 |
86 | おとめ座の銀河 |
87 | おとめ座の銀河(おとめ座A) |
88 | かみのけ座の銀河 |
89 | おとめ座の銀河 |
90 | おとめ座の銀河 |
91 | かみのけ座の銀河 |
92 | ヘルクレス座の球状星団 |
93 | とも座の散開星団 |
94 | りょうけん座の銀河 |
95 | しし座の銀河 |
96 | しし座の銀河 |
97 | おおぐま座の惑星状星雲(ふくろう星雲) |
98 | かみのけ座の銀河 |
99 | かみのけ座の銀河 |
100 | かみのけ座の銀河 |
101 | おおぐま座の銀河(回転花火銀河) |
102 | りゅう座の銀河(紡錘銀河) |
103 | カシオペヤ座の散開星団 |
104 | おとめ座の銀河(ソンブレロ銀河) |
105 | しし座の銀河 |
106 | りょうけん座の銀河 |
107 | へびつかい座の球状星団 |
108 | おおぐま座の銀河 |
109 | おおぐま座の銀河 |
110 | アンドロメダ座の銀河(アンドロメダ大銀河の伴銀河) |
クレジット
SEDS Messier Database
http://messier.seds.org/
2MASS Atlas Image Gallery: The Messier Catalog
http://www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/messiercat.html
Atlas Image [or Atlas Image mosaic] obtained as part of the Two Micron All Sky Survey (2MASS), a joint project of the University of Massachusetts and the Infrared Processing and Analysis Center/California Institute of Technology, funded by the National Aeronautics and Space Administration and the National Science Foundation.
http://messier.seds.org/
2MASS Atlas Image Gallery: The Messier Catalog
http://www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/messiercat.html
Atlas Image [or Atlas Image mosaic] obtained as part of the Two Micron All Sky Survey (2MASS), a joint project of the University of Massachusetts and the Infrared Processing and Analysis Center/California Institute of Technology, funded by the National Aeronautics and Space Administration and the National Science Foundation.