章動
章動は歳差運動で発生する短周期で微小な運動です。ここでは章動による天体の位置変化を求める方法を紹介します。
成分の分解
章動の値は、黄道に平行な成分と垂直な成分に分解できます。
- 黄道に平行な成分 : 黄経の章動 (nutation in longitude)
- 黄道に垂直な成分 : 黄道傾斜角の章動 (nutation in obliquity)
章動表
ここでは、J.M.Wahrの理論による「1980 IAU Theory of Nutation」を紹介します。まずは、引数T、l、l′、F、D、Ωを下式から計算します。
T : ユリウス世紀(元期J2000.0)
l : 月の平均近点角
l′ : 太陽の平均近点角
F : 月の平均黄経(昇交点=0h)
D : 太陽と月の平均離角
Ω : 月の平均昇交点黄経
T = (観測時のユリウス通日 - 2451545) / 36525
# 2451545は2000年1月1日12時(世界時)のユリウス通日です。
l = 134°57′46″.733 + ((1325 * 360)° + 198°52′02″.633) * T + 31″.310 * T2 + 0″.064 * T3
l′ = 357°31′39″.804 + ((99 * 360)° + 359°03′01″.224) * T - 0″.577 * T2 - 0″.012 * T3
F = 93°16′18″.877 + ((1342 * 360)° + 82°01′03″.137) * T - 13″.257 * T2 + 0″.011 * T3
D = 297°51′01″.307 + ((1236 * 360)° + 307°06′41″.328) * T - 6″.891 * T2 + 0″.019 * T3
Ω = 125°02′40″.280 - ((5 * 360)° + 134°08′10″.539) * T + 7″.455 * T2 + 0″.008 * T3
# 2451545は2000年1月1日12時(世界時)のユリウス通日です。
l = 134°57′46″.733 + ((1325 * 360)° + 198°52′02″.633) * T + 31″.310 * T2 + 0″.064 * T3
l′ = 357°31′39″.804 + ((99 * 360)° + 359°03′01″.224) * T - 0″.577 * T2 - 0″.012 * T3
F = 93°16′18″.877 + ((1342 * 360)° + 82°01′03″.137) * T - 13″.257 * T2 + 0″.011 * T3
D = 297°51′01″.307 + ((1236 * 360)° + 307°06′41″.328) * T - 6″.891 * T2 + 0″.019 * T3
Ω = 125°02′40″.280 - ((5 * 360)° + 134°08′10″.539) * T + 7″.455 * T2 + 0″.008 * T3
計算した引数T、l、l′、F、D、Ωと下記の章動表を用いて、黄経の章動Δψと黄道傾斜角の章動Δεを計算します。
Δψ = Σn=1106(fn + gn * T) * sinx
Δε = Σn=1106(hn + in * T) * cosx
x = an * l + bn * l′ + cn * F + dn * D + en * Ω
Δε = Σn=1106(hn + in * T) * cosx
x = an * l + bn * l′ + cn * F + dn * D + en * Ω
n | a | b | c | d | e | f (″) | g (″) | h (″) | i (″) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17.1996 | -0.01742 | 9.2025 | 0.00089 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2062 | 0.00002 | -0.0895 | 0.00005 |
3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0046 | 0 | -0.0024 | 0 |
4 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |
5 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -0.0003 | 0 | 0.0001 | 0 |
6 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -0.0003 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | -2 | 2 | -2 | 1 | -0.0002 | 0 | 0.0001 | 0 |
8 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -1.3187 | -0.00016 | 0.5736 | -0.00031 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1426 | -0.00034 | 0.0054 | -0.00001 |
11 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | -0.0517 | 0.00012 | 0.0224 | -0.00006 |
12 | 0 | -1 | 2 | -2 | 2 | 0.0217 | -0.00005 | -0.0095 | 0.00003 |
13 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.0129 | 0.00001 | -0.0070 | 0 |
14 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0001 | 0 |
15 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -0.0022 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | -0.00001 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.0015 | 0 | 0.0009 | 0 |
18 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | -0.0016 | 0.00001 | 0.0007 | 0 |
19 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -0.0012 | 0 | 0.0006 | 0 |
20 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0.0006 | 0 | 0.0003 | 0 |
21 | 0 | -1 | 2 | -2 | 1 | -0.0005 | 0 | 0.0003 | 0 |
22 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0004 | 0 | -0.0002 | 0 |
23 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0.0004 | 0 | -0.0002 | 0 |
24 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
29 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -0.2274 | -0.00002 | 0.0977 | -0.00005 |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0712 | 0.00001 | -0.0007 | 0 |
33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -0.0386 | -0.00004 | 0.0200 | 0 |
34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -0.0301 | 0 | 0.0129 | -0.00001 |
35 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -0.0158 | 0 | -0.0001 | 0 |
36 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0123 | 0 | -0.0053 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0063 | 0 | -0.0002 | 0 |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0063 | 0.00001 | -0.0033 | 0 |
39 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.0058 | -0.00001 | 0.0032 | 0 |
40 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0.0059 | 0 | 0.0026 | 0 |
41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -0.0051 | 0 | 0.0027 | 0 |
42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0.0038 | 0 | 0.0016 | 0 |
43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | -0.0001 | 0 |
44 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.0029 | 0 | -0.0012 | 0 |
45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -0.0031 | 0 | 0.0013 | 0 |
46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | -0.0001 | 0 |
47 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0021 | 0 | -0.0010 | 0 |
48 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0016 | 0 | -0.0008 | 0 |
49 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | -0.0013 | 0 | 0.0007 | 0 |
50 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -0.0010 | 0 | 0.0005 | 0 |
51 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -0.0007 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0007 | 0 | -0.0003 | 0 |
53 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | -0.0007 | 0 | 0.0003 | 0 |
54 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0.0008 | 0 | 0.0003 | 0 |
55 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |
56 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.0006 | 0 | -0.0003 | 0 |
57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0.0006 | 0 | 0.0003 | 0 |
58 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -0.0007 | 0 | 0.0003 | 0 |
59 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.0006 | 0 | -0.0003 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -0.0005 | 0 | 0.0003 | 0 |
61 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |
62 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -0.0005 | 0 | 0.0003 | 0 |
63 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 |
64 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 |
66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |
68 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | -0.0003 | 0 | 0.0001 | 0 |
69 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -0.0003 | 0 | 0.0001 | 0 |
70 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.0002 | 0 | 0.0001 | 0 |
71 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -0.0003 | 0 | 0.0001 | 0 |
72 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | -0.0003 | 0 | 0.0001 | 0 |
73 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0002 | 0 | -0.0001 | 0 |
74 | -1 | 0 | 2 | -2 | 1 | -0.0002 | 0 | 0.0001 | 0 |
75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0002 | 0 | -0.0001 | 0 |
76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.0002 | 0 | 0.0001 | 0 |
77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0002 | 0 | -0.0001 | 0 |
79 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0001 | 0 | -0.0001 | 0 |
80 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
81 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0001 | 0 | -0.0001 | 0 |
82 | -1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -0.0002 | 0 | 0.0001 | 0 |
83 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
84 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0.0001 | 0 | -0.0001 | 0 |
85 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 |
86 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | -0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 |
87 | -1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
88 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
89 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.0001 | 0 | -0.0001 | 0 |
90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
91 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
92 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
93 | 3 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
94 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
96 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
98 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
100 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
101 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
102 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
103 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
104 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
真位置を求める
章動まで考慮して計算した位置を、その天体の真位置 (true place) と呼びます。
真位置の赤経α3、赤緯δ3、パラメーターL3、M3、N3は、
平均黄道傾斜角εA、黄経の章動Δψ、黄道傾斜角の章動Δεと、
固有運動と歳差を反映したパラメーターL2、M2、N2を用いて下式で計算できます。
L3 = L2 - Δψ * cosεA * M2 - Δψ * sinεA * N2
M3 = Δψ * cosεA * L2 + M2 - Δε * N2
N3 = Δψ * sinεA * L2 + Δε * M2 + N2
α3 = atan(M3 / L3)
δ3 = asinN3
M3 = Δψ * cosεA * L2 + M2 - Δε * N2
N3 = Δψ * sinεA * L2 + Δε * M2 + N2
α3 = atan(M3 / L3)
δ3 = asinN3
ただし、tanα3 = sinα3 / cosα3 = M3 / L3 なので、
L3 ≥ 0 かつ M3 ≥ 0 のとき、α3は第1象限(0h以上6h未満)、
L3 < 0 かつ M3 ≥ 0 のとき、α3は第2象限(6h以上12h未満)、
L3 < 0 かつ M3 < 0 のとき、α3は第3象限(12h以上18h未満)、
L3 ≥ 0 かつ M3 < 0 のとき、α3は第4象限(18h以上24h未満)とします。
章動による位置変化を求めるプログラム
観測日0時(世界時)の天体について、章動による赤道座標の位置変化を一ヶ月分表示します。